Männer-Schwimm-Verein
München 1903 e. V.


 

 

MSV-Masters / SG SWM Rekorde

• WELTREKORDE  [Stand: 01.05.2011]
Staffel mix 4 x 100m Lagen AK 160 04:38,94 50m-Bahn 11.06.2010
Hanz, Anja
Platz, Michael
Wrasse, André*
Otto, Katja
           
             
EUROPAREKORDE  [Stand: 30.09.2011]
Knöpfle, Luise w 200m Brust AK 65 03:20,83 25m-Bahn 07.11.2004
Knöpfle, Luise w 100m Brust AK 70 01:37,11 25m-Bahn 07.11.2009
Knöpfle, Luise w 200m Brust AK 70 03:33,22 25m-Bahn 07.11.2009
             
             
             
• DEUTSCHE REKORDE  [Stand: 25m/50m Bahn 29.07.2011/25.09.2011 & Staffeln 31.10.2011]
Ammer, Gerhard m 50m Brust AK 40 00:30,51 50m-Bahn 01.08.2000
Ammer, Gerhard m 50m Brust AK 50 00:31,68 25m-Bahn 07.11.2008
Ammer, Gerhard m 100m Brust AK 50 01:11,05 25m-Bahn 07.11.2009
Berger, Harriet w 100m Brust AK 60 01:29,86 50m-Bahn 07.06.2004
Dahlinger, Klaus m 100m Schmetterling AK 50 01:03,69 50m-Bahn 29.08.2007
Dahlinger, Klaus m 100m Schmetterling AK 50 01:02,47 25m-Bahn 24.11.2007
Hesbacher, Frank m 200m Freistil AK 55 02:18,52 50m-Bahn 27.08.2003
Hesbacher, Frank m 200m Freistil AK 60 02:17,87 25m-Bahn 25.10.2008
Hillenbrand, Marion* w 100m Schmetterling AK 55 01:18,67 25m-Bahn 07.11.2009
Hillenbrand, Marion* w 200m Schmetterling AK 55 02:59,49 25m-Bahn 07.11.2009
Knöpfle, Luise w 200m Brust AK 65 03:20,83 25m-Bahn 07.11.2004
Knöpfle, Luise w 100m Brust AK 70 01:37,11 25m-Bahn 07.11.2009
Knöpfle, Luise w 100m Brust AK 70 01:42,10 50m-Bahn 17.01.2009
Knöpfle, Luise w 200m Brust AK 70 03:33,22 25m-Bahn 07.11.2009
Knöpfle, Luise w 200m Brust AK 70 03:36,45 50m-Bahn 26.04.2009
Wrasse, André* m 100m Brust AK 40 01:06,28 25m-Bahn 27.11.2010
Wrasse, André* m 100m Brust AK 40 01:08,73 50m-Bahn 01.08.2010
Zverev, Alexei m 400m Freistil AK 50 04:41,14 50m-Bahn 19.09.2009
Zverev, Alexei m 800m Freistil AK 50 09:42,66 50m-Bahn 27.06.2009
Zverev, Alexei m 1500m Freistil AK 50 18:36,32 50m-Bahn 15.03.2009
Staffel m 4 x 50m Lagen AK 240 02:09,24 50m-Bahn 16.09.2009
Hesbacher, Frank
Gruber, Herbert
Dahlinger, Klaus
Frenzel, Peter
           
Staffel mix 4 x 50m Lagen AK 200 02:08,81 50m-Bahn 16.09.2009
Hanz, Anja
Gruber, Herbert
Ritter, Anja
Hesbacher, Frank
           
Staffel mix 4 x 100m Lagen AK 160 04:38,94 50m-Bahn 11.06.2010
Hanz, Anja
Platz, Michael
Wrasse, André*
Otto, Katja
           

*) SG SWM-Master aber nicht im MSV Mitglied

Stand: 27.12.2011

 

 

 

 

nach oben