Männer-Schwimm-Verein
München 1903 e. V.


 

 

MSV-Masters Rekorde

• WELTREKORDE
             
EUROPAREKORDE
Berger, Harriet w 200m Lagen AK 60 02:57,46 25m-Bahn 07.11.2004
Berger, Harriet w 100m Brust AK 60 01:29,86 50m-Bahn 07.06.2004
Knöpfle, Luise w 200m Brust AK 65 03:20,83 25m-Bahn 07.11.2004
Knöpfle, Luise w 100m Brust AK 70 01:37,11 25m-Bahn 07.11.2009
Knöpfle, Luise w 200m Brust AK 70 3:33,22 25m-Bahn 07.11.2009
• DEUTSCHE REKORDE
Ammer, Gerhard m 50m Brust AK 40 00:30,51 50m-Bahn 01.08.2000
Ammer, Gerhard m 50m Brust AK 50 00:31,68 25m-Bahn 22.11.2008
Ammer, Gerhard m 50m Brust AK 50 00:32,44 50m-Bahn 16.02.2008
Ammer, Gerhard m 100m Brust AK 50 01:11,61 50m-Bahn 22.11.2008
Ammer, Gerhard m 50m Freistil AK 50 00:26,01 25m-Bahn 22.11.2008
Ammer, Gerhard m 100m Brust AK 50 01:11,05 25m-Bahn 07.11.2009
Berger, Harriet w 100m Brust AK 60 01:29,86 50m-Bahn 07.06.2004
Berger, Harriet w 100m Schmetterling AK 55 01:21,21 25m-Bahn 03.11.2002
Berger, Harriet w 100m Schmetterling AK 60 01:21,31 50m-Bahn 06.06.2004
Berger, Harriet w 200m Lagen AK 60 02:57,46 25m-Bahn 07.11.2004
Dahlinger, Klaus m 100m Schmetterling AK 50 01:03,69 50m-Bahn 29.08.2007
Dahlinger, Klaus m 100m Schmetterling AK 50 01:02,47 25m-Bahn 24.11.2007
Hesbacher, Frank m 200m Freistil AK 55 02:18,52 50m-Bahn 27.08.2003
Hesbacher, Frank m 200m Freistil AK 60 02:24,19 50m-Bahn 20.04.2008
Hesbacher, Frank m 100m Freistil AK 60 01:01,16 25m-Bahn 22.11.2008
Hesbacher, Frank m 200m Freistil AK 60 00:27,76 25m-Bahn 22.11.2008
Hesbacher, Frank m 50m Freistil AK 60 02:17,78 25m-Bahn 25.10.2008
Gitter, Rolf m 50m Freistil AK 60 00:28,28 50m-Bahn 08.06.2004
Gitter, Rolf m 50m Freistil AK 65 00:29,28 50m-Bahn 05.07.2008
Knöpfle, Luise w 200m Brust AK 65 03:20,83 25m-Bahn 07.11.2004
Pfuhl, Nadja
Tutsch, Sina
Hanz, Anja
Otto, Katja
w 4 x 50m Lagen AK 120 02:09,61 50m-Bahn 01.09.2007
Hesbacher, Frank
Gruber, Herbert
Mühle, Hans
Gitter, Rolf
m 4 x 50m Freistil AK 240 01:56,22 50m-Bahn 29.08.2007
Hesbacher, Frank
Gruber, Herbert
Frenzel, Peter
Gitter, Rolf
m 4 x5 0m Lagen AK 240
02:13,70 50m-Bahn 20.08.2005
Bierig, Markus
Tutsch, Sina
Otto, Katja
Eggers, Andor
mix 4 x 50m Freistil AK 120 01:46,82 50m-Bahn 06.07.2008
Gitter, Rolf
Ritter, Anja
Maute, Gerlinde
Dahlinger, Klaus
mix 4 x 50m Freistil AK 200 01:58,08 50m-Bahn 31.08.2007
Maute, Gerlinde
Gitter, Rolf
Dahlinger, Klaus
Ritter, Anja
mix 4 x 50m Lagen AK 200 02:12,80 50m-Bahn 31.08.2007
Hesbacher, Frank
Knöpfle, Luise
Berger, Harriet
Gitter, Rolf
mix 4 x 50m Lagen AK 240
mixed
02:22,88 50m-Bahn 07.06.2004

Stand: 17.11.2009

 

 

 

 

nach oben